Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||
1. | A közfeladatot ellátó szerv |
|
hivatalos neve | Karcagi Szakképzési Centrum | |
székhelye | 5300 Karcag, Dózsa György út 29. | |
postai címe | 5300 Karcag, Dózsa György út 29. | |
telefonszáma | +36 (59) 500-130 | |
elektronikus levélcíme | ||
honlap | ||
| 5300 Karcag, Dózsa György út 29. | |
| Titkársági referens: Pádár Gizella | |
titkársági ügyfélszolgálatának elérhetőségei | +36 (59) 500-130 | |
| ||
| Ügyfélfogadási rend: | |
| kedd és csütörtök 9.00 - 11.00 | |
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | |
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Főigazgató: |
Vida Tamás | ||
Tel.: +36 (59) 500-130 (12 mellék) | ||
E-mail: foigazgato@karcagiszc.hu | ||
| ||
Kancellár: | ||
Szabó István | ||
Tel.: +36 (59) 500-130 (22 mellék) | ||
Főigazgató-helyettes: | ||
Moldován György Zsolt | ||
Tel.: +36 (59) 500-130 (19 mellék) | ||
Gazdasági vezető: | ||
Kun Ildikó | ||
Tel: +36 (59) 500-130 (13 mellék) | ||
Karcagi SZC Hámori András Technikum, és Szakképző Iskola | ||
Igazgató: Csabai Mária | ||
Cím: 5350 Tiszafüred, Ady Endre utca 4/a | ||
Telefon: +36 (59) 351 768 | ||
Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola | ||
Igazgató: Pintér Edit | ||
Cím: 5440 Kunszentmárton, | ||
Kossuth Lajos út 37. | ||
Telefon: +36 (56) 461-144 | ||
Karcagi SZC Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola | ||
Igazgató: Kálmán Andrea Krisztina | ||
Cím: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51. | ||
Telefon: 06 (56) 390-279 | ||
Karcagi SZC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Igazgató: Korom Endre | ||
Cím: 5400 Mezőtúr, Földvári út 8. | ||
Telefon: +36 (56) 350-422 | ||
Karcagi SZC Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium | ||
Igazgató: Majoros Gergely | ||
Cím: 5400 Mezőtúr, Dózsa György u.17. | ||
Telefon: +36 (56) 350-082 | ||
E-mail: titkarsag@telekimezotur.hu | ||
Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | ||
Igazgató: Dr. Pénzes István | ||
Cím: 5340 Kunhegyes, | ||
Kossuth Lajos út 15-17. | ||
Telefon: +36 (59) 530-178 | ||
Karcagi SZC Ványai Ambrus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Igazgatói feladatokat ellátó igazgatóhelyettes: Csaplár Béla | ||
Cím: 5420 Túrkeve, József Attila utca 23. | ||
Telefon: +36 (56) 361-439 | ||
Karcagi SZC Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Igazgató: Facsar András | ||
Cím: 5300 Karcag, Varró u. 8. | ||
Telefon: +36 (59) 312-202 | ||
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | 5300 Karcag, Dózsa György út 29. |
Titkársági referens: Pádár Gizella | ||
+36 (59) 500-130 | ||
Ügyfélfogadási rend: | ||
kedd és csütörtök 9.00 - 11.00 | ||
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | nem releváns |
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | nem releváns |
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | nem releváns |
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | nem releváns |
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | nem releváns |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | nem releváns |
11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Irányító szerv: |
Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||
1054 Budapest, Szemere utca 6. | ||
Központi postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1. | ||
Telefon: +36 1 896 2203 | ||
Középirányító szerv: | ||
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | ||
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760 | ||
Telefon: +36 1 477 5600 | ||
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | |
Karcagi SZC közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | ||
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | nem releváns |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | nem releváns |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | nem releváns |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdő ív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | nem releváns |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | |
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | nem releváns |
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | nem releváns |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | nem releváns |
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Karcagi SZC közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje |
Információs jogokkal foglalkozó személy: | ||
Kompanek Lóránt | ||
Telefonszám: +36 (59) 500-130 | ||
14 | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | nem releváns |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | |
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nem releváns |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | nem releváns |
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | nem releváns |
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | nem releváns |
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | nem releváns |
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | nem releváns |
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | nem releváns |
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | nem releváns |
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | nem releváns |
Gazdálkodási adatok
III. Gazdálkodási adatok | ||
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | |
Karcagi SZC 2024. I.,II. és III. negyedévi létszám és béradatai | ||
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | nem releváns |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. | Karcagi SZC 2020. évi szerződés-nyilvántartása (5 millió forint feletti) |
Karcagi SZC 2021. évi szerződés-nyilvántartása (5 millió forint feletti) | ||
Karcagi SZC 2022. évi szerződés-nyilvántartása (5 millió forint feletti) | ||
Karcagi SZC 2023. évi szerződés-nyilvántartása (5 millió forint feletti) | ||
Karcagi SZC 2024. évi szerződés-nyilvántartása (5 millió forint feletti) | ||
Karcagi SZC 2024. évi szerződés-nyilvántartása (5 millió forint feletti) | ||
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nem releváns |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | nem releváns |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | |
| ||
| ||
|
Szabályzatok, eljárásrendek
.
Archívum
.
Magyar Közlöny 2020
Archiválva: 2020. 12. 31.Szakképzésről szóló 2019. évi törvény
Archiválva: 2019. 12. 31.Karcagi SZC 2015. évi beszámolója I. rész
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2015. évi beszámolója II. rész
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2015. évi elemi költségvetése
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2016. évi elemi költségvetése
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2016. évi beszámolója
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2016. évi létszám és béradatai
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2017. évi költségvetés beszámolója
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2017. évi elemi költségvetése
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2017. évi létszám és béradatai
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2018. évi beszámolója
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2018. évi elemi költségvetése
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2018. évi létszám és béradatai
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2019. évi beszámolója
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2019. évi elemi költségvetése
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2019. évi létszám és béradatai
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC közbeszerzési terve 2018.
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC közbeszerzési terve 2019.
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2019. évi szerződés-nyilvántartása (5millió forint feletti)
Archiválva: 2022. 11. 08.Karcagi SZC 2021. IV. negyedévi létszám és béradatai
Archiválva: 2023. 02. 08.